實價登錄
| 成屋/預售屋 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 土地區段位置/建物區段門牌 | 建物移轉總面積(坪) | 換算單價(萬元/坪) | 建物型態 | 交易樓別 | 總樓層數 | 總價(元) | 交易年月日 | 建築完成年月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路1~30號 | 18.79 | 36.17 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層 | 十一層 | 6800000 | 1051118 | 無資料登錄 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 138.7 | 62 | 透天厝 加強磚造 | 全 | 四層 | 86000000 | 1051111 | 無資料登錄 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 138.7 | 62 | 透天厝 加強磚造 | 全 | 四層 | 86000000 | 1050920 | 無資料登錄 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 54.39 | 75.14 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層 | 十二層 | 35350000 | 1041224 | 1060814 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 53.51 | 75.07 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層 | 十二層 | 33260000 | 1041224 | 1060814 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 55.94 | 74.61 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 九層 | 十二層 | 35080000 | 1041209 | 1060814 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 67.82 | 74.06 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十二層 | 十二層 | 36640000 | 1051108 | 1060814 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 55.94 | 73.06 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十層 | 十二層 | 35200000 | 1051105 | 1060814 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 66.93 | 69.93 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十層 | 十二層 | 41500000 | 1060616 | 1060814 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 66.93 | 68.98 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 九層 | 十二層 | 40480000 | 1060810 | 1060814 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 55.94 | 68.53 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層 | 十二層 | 32200000 | 1051209 | 1060814 | |
| 成屋 | 台北市 | 大同區 | 臺北市大同區天水路31~60號 | 55.94 | 66.71 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 四層 | 十二層 | 31400000 | 1051117 | 1060814 |
