實價登錄
| 成屋/預售屋 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 土地區段位置/建物區段門牌 | 建物移轉總面積(坪) | 換算單價(萬元/坪) | 建物型態 | 交易樓別 | 總樓層數 | 總價(元) | 交易年月日 | 建築完成年月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 40.7 | 91.67 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 二層 | 十四層 | 25700000 | 1060419 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 44.26 | 116.82 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層 | 十四層 | 35580000 | 1060324 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 42.35 | 111.69 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 八層 | 十四層 | 32500000 | 1060324 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段129巷1~30號 | 32.41 | 39.17 | 公寓(5樓含以下無電梯) 加強磚造 | 三層 | 四層 | 12700000 | 1060324 | 無資料登錄 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 26.4 | 107.59 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 七層 | 十四層 | 28410000 | 1060126 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 25.26 | 98.48 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 八層 | 十四層 | 24880000 | 1060113 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 44.24 | 108.1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 九層 | 十四層 | 33000000 | 1060107 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 41.2 | 114.07 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層 | 十四層 | 31420000 | 1051226 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 45.04 | 103.08 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 七層 | 十四層 | 32900000 | 1051224 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 36.26 | 77.77 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層 | 十一層 | 28200000 | 1051212 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 42.35 | 113.6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 六層 | 十四層 | 32500000 | 1051201 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 25.26 | 100.94 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 五層 | 十四層 | 25500000 | 1051011 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 45.04 | 116.42 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 八層 | 十四層 | 37180000 | 1050922 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 45.03 | 101.4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 三層 | 十四層 | 32000000 | 1050922 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 44.26 | 110.18 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 七層 | 十四層 | 33900000 | 1050910 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 44.24 | 110.22 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 六層 | 十四層 | 33900000 | 1050905 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 45.04 | 113.38 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 五層 | 十四層 | 35400000 | 1050823 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 44.26 | 112.58 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 五層 | 十四層 | 34280000 | 1050823 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 26.4 | 112.85 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 四層 | 十四層 | 29800000 | 1050822 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 42.35 | 110.19 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 三層 | 十四層 | 31700000 | 1050822 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 28.31 | 118.51 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 八層 | 十四層 | 33560000 | 1050817 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 25.27 | 95.96 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 四層 | 十四層 | 24250000 | 1050816 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 41.21 | 105.16 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 七層 | 十四層 | 29080000 | 1050816 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 44.26 | 122.54 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十層 | 十四層 | 37600000 | 1050808 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 44.26 | 107.92 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 四層 | 十四層 | 33060000 | 1050808 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 24.75 | 108.56 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 七層 | 十四層 | 26880000 | 1050805 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 44.24 | 103.79 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 三層 | 十四層 | 31880000 | 1050805 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 29.09 | 113.36 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 六層 | 十四層 | 32980000 | 1050715 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 45.04 | 105.34 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 四層 | 十四層 | 33360000 | 1050715 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 41.21 | 97.13 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 六層 | 十四層 | 27050000 | 1050715 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段129巷1~30號 | 33.98 | 68.49 | 公寓(5樓含以下無電梯) 加強磚造 | 二層 | 四層 | 23280000 | 1050507 | 無資料登錄 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段201巷1~30號 | 19.89 | 80.43 | 公寓(5樓含以下無電梯) 加強磚造 | 三層 | 三層 | 16000000 | 1040723 | 無資料登錄 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段129巷1~30號 | 31.89 | 78.37 | 公寓(5樓含以下無電梯) 加強磚造 | 二層 | 四層 | 25000000 | 1040723 | 無資料登錄 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 36.46 | 79.53 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 三層 | 十一層 | 29000000 | 1040605 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 27.15 | 79.17 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 二層 | 十一層 | 21500000 | 1040605 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 31.16 | 142.8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 一層,騎樓,地下一層 | 十一層 | 44500000 | 1040605 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 36.26 | 86.83 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 六層 | 十一層 | 31486000 | 1040528 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 36.26 | 81.35 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 九層 | 十一層 | 29500000 | 1040524 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 36.46 | 87.21 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 五層 | 十一層 | 31800000 | 1040507 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 36.26 | 83.56 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 八層 | 十一層 | 30300000 | 1040422 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 36.26 | 83.23 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 七層 | 十一層 | 30180000 | 1040422 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 36.26 | 82.73 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十層 | 十一層 | 30000000 | 1040422 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 36.46 | 79.53 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 四層 | 十一層 | 29000000 | 1040422 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 松山區 | 臺北市松山區長安東路二段211~240號 | 16.87 | 77.03 | 套房(1房1廳1衛) | 九層 | 十二層 | 13000000 | 1040307 | 無資料登錄 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段35巷1~30號 | 11.39 | 118.43 | 店面(店鋪) 加強磚造 | 一層 | 二層 | 13500000 | 1031109 | 無資料登錄 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 45.04 | 119.1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十層 | 十四層 | 37660000 | 1060609 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 44.26 | 111.25 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 二層 | 十四層 | 34500000 | 1060509 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 25.27 | 106.84 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 九層 | 十四層 | 27000000 | 1060602 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 42.35 | 105.58 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 二層 | 十四層 | 30880000 | 1060914 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 45.04 | 105 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層 | 十四層 | 33560000 | 1060621 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 45.03 | 104.85 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十二層 | 十四層 | 33500000 | 1060908 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 45.04 | 103.98 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十三層 | 十四層 | 33560000 | 1060907 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 44.26 | 102.33 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十三層 | 十四層 | 32080000 | 1060926 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 40.7 | 102.19 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 九層 | 十四層 | 27800000 | 1060619 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 40.7 | 100.17 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 八層 | 十四層 | 27800000 | 1060619 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 26.4 | 100.01 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 九層 | 十四層 | 26410000 | 1060828 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 24.75 | 98.47 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 六層 | 十四層 | 24380000 | 1060727 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 40.7 | 96.45 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 五層 | 十四層 | 26880000 | 1060505 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 24.75 | 93.09 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十層 | 十四層 | 23050000 | 1061019 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 41.21 | 92.99 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十層 | 十四層 | 26600000 | 1060923 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段151~180號 | 25.27 | 81.12 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 三層 | 十四層 | 20500000 | 1060808 | 1050411 | |
| 成屋 | 台北市 | 中山區 | 臺北市中山區長安東路二段181~210號 | 36.26 | 77.21 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 八層 | 十一層 | 28000000 | 1060416 | 1040217 | |
| 成屋 | 台北市 | 松山區 | 臺北市松山區長安東路二段211~240號 | 27.39 | 61.32 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十層 | 十五層 | 16800000 | 1060621 | 無資料記載 |
